MERCEDES GLC 63 S AMG 510 CV
Scheda Tecnica
Motore | Cilindrata cm³ | Alimentazione |
---|---|---|
8 cilindri a V | 3982 | benzina (sovralimentato) |
Incremento Potenza | Incremento Coppia |
---|---|
+ 60 CV | + 90 Nm |
Prestazioni Originali | Prestazioni Digital Motor | |
---|---|---|
Potenza Kw/CV | 375 / 510 | 419 / 570 |
Coppia Nm | 700 | 790 |
Velocità Km/h | 280 | 300 |
Acc. 0-100 Km/h | 3,8 | 3,6 |
Altre Informazioni |
---|
Su Richiesta possibile Stage 2 |